Staatsschulden – Fluch oder Segen? [105/2020] | | |
|
Finanzausgleichsumlagen und Schlüsselzuweisungen [104/2020] | | |
|
Grenzbelastungen im Länderfinanzausgleich [103/2020] | | |
|
Länderfinanzausgleich 2020: Neue Form – alte Probleme [102/2020] | | |
|
Heimatumlage statt Gewerbesteuerumlage [101/2019] | | |
|
Impact of the German Real Estate Transfer Tax on the Commercial Real Estate Market [100/2018] | | |
|
Ein neuer Anlauf zur Unternehmensteuerreform [99/2018] | | |
|
Symmetrieeigenschaften des kommunalen Finanzausgleichs [98/2017] | | |
|
Hat die Flat Tax eine indirekte Progression? [97/2017] | | |
|
Wer trägt die Soziallasten? [96/2017] | | |
|
Plädoyer für einen Ersatz der Grunderwerbsteuer [95/2016] | | |
|
Der Ausgleichstarif im hessischen KFA 2016 [94/2015] | | |
|
Kommunaler Finanzausgleich [93/2015] | | |
|
Symmetrieeigenschaften des kommunalen Finanzausgleichs [92/2015] | | |
|
Selbstfinanzierungseffekte antizyklischer Finanzpolitik [91/2014] | | |
|
Chancen und Risiken des Steuerwettbewerbs [90/2013] | | |
|
30-Stunden-Woche schafft keine Arbeitsplätze [89/2013] | | |
|
Zur (Ir-) Relevanz der Kaufkrafttheorie [88/2012] | | |
|
Staatsverschuldung aus kreislauftheoretischer Sicht [87/2012] | | |
|
Schlüsselzuweisungen und Verteilungssymmetrie [86/2012] | | |
|
Der Kindergrundfreibetrag [85/2011] | | |
|
Kommunal- und Landesfinanzen im Ländervergleich [84/2010] | | |
|
Perspektiven kommunaler Ausgabenfinanzierung [83/2010] | | |
|
Defekte des internationalen Steuerwettbewerbs [82/2010] | | |
|
Gute Schulden – schlechte Schulden [81/2010] | | |
|
Öffentliche Verschuldung [80/2007] | | |
|
Grenzbelastungen im Länderfinanzausgleich [79/2007] | | |
|
Die anrechenbare Wertschöpfungsteuer [78/2006] | | |
|
Abschaffung des Ehegattensplittings bewirkt steuerliche Diskriminierung [71/2006] | | |
|
Plädoyer für eine konjunkturgerechte Schuldenpolitik [70/2005] | | |
|
Finanzpolitische Ansatzpunkte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit [67/2003] | | |
|
Sachgerechte Verteilung staatlicher Finanzzuweisungen [66/2003] | | |
|
Die Auswirkungen der Steuerreform 2000 auf die Gemeinden [60/2001] | | |
|
Das Hessen-Modell zur Reform des Länderfinanzausgleichs [59/2001] | | |
|
Orientierungsgrößen und Wirkungen der Nominallohnpolitik [56/2000] | | |
|
Einkommen, Vermögen und Verteilung aus makroökonomischer Sicht [54/1998] | | |
|
Mehr Gerechtigkeit und Beschäftigung durch die Einkommensteuerreform? [53/1998] | | |
|
Langfristige Sicherheit der Renten – Eine sozialpolitische Illusion? [48/1997] | | |
|
Freiburger Diskussionspapiere |
|
Orientierungsgrößen der Lohnpolitik [FR 38/1995] | | |
|
Lohnnebenkosten im internationalen Wettbewerb [FR 33/1994] | | |
|
Nicht ausgeschüttete Gewinne, Sparen und Investieren [FR 29/1994] | | |
|
Steuerinzidenz in einem kaldorianischen IS-LM-Modell [FR 19/1992] | | |